外観写真 | 型番 | ポート数 | PoE給電能力 | 製品種別 |
---|---|---|---|---|
SM8TAT2SA | 8(RJ-45) | 130W | 管理型PoE(af/at)スイッチ | |
SM16TAT2SA | 16(RJ-45) | 250W | 管理型PoE(af/at)スイッチ | |
SM24TAT2SA | 24(RJ-45) | 370W | 管理型PoE(af/at)スイッチ | |
SM8TAT2SA-DC | 8(RJ-45) | 130W | 管理型PoE(af/at)スイッチ DC52-54Vモデル |
|
SM24TBT2DPB | 26(RJ-45) | 900W/2160W | 管理型PoE(af/at/bt)スイッチ | |
SM24TBT4XB | 24(RJ-45) | 450W | 管理型PoE(af/at)スイッチ | |
SM48TAT4XA-RP | 48(RJ-45) | 820W/1640W | 管理型PoE(af/at)スイッチ |
外観写真 | 型番 | ポート1/ポート2 | PoE給電能力 | 製品種別 |
---|---|---|---|---|
SPOEB1013-105 | 10/100BASE-TX⇔100BASE-FX | 15.4W | af-PoE100M単体型 | |
SGPAT1013-105 | 10/100/1000BASE-T⇔SX/LX/SFP | 30W | >af/at-PoE1G単体型 | |
SI-IES-1200-LRT | 10/100/1000BASE-T⇔10/100/1000BASE-T | 30W | af/at-PoE1G産業用 | |
SI-IES-111D-LRT | 10/100/1000BASE-T⇔100/1000SFP | 30W | af/at-PoE1G産業用 | |
SI-IES-121D-LRT | 10/100/1000BASE-T⇔100/1000SFP | 60W | af/at-PoE1G産業用 | |
EO2Pxx4052-111 | 2線式ターミナルブロック⇔100/1000SFP | 30W | af/at-PoE1G産業用 | |
EOCPxx4020-110 | 75Ω同軸ケーブル⇔100/1000SFP | 30W | af/at-PoE1G産業用 | |
M/GE-PSW-PSE-01 | 10/100/1000Base-T⇔100/1000SFP | 30W | af/at-PoE1Gミニ単体型 | |
M/GE-ISW-SFP-01-PD | 10/100/1000Base-T⇔100/1000SFP | af受電 | af-PoE-PD1Gミニ産業用 |
外観写真 | 型番 | 給電ポート数|SFP数 | PoE給電能力 | 製品種別 |
---|---|---|---|---|
SISPM1040-582-LRT | 8ポート|2スロット | 480W | 管理型 産業用スイッチ af/at/bt | |
SISPM1040-384-LRT-C | 8ポート|4スロット | 240W | 管理型 産業用スイッチ af/at | |
SISPM1040-362-LRT | 4ポート|2スロット | 120W | 管理型 産業用スイッチ af/at | |
SISPM1040-3166-L | 16ポート|2スロット | 250W | 管理型 産業用スイッチ af/at | |
SISPM1040-3248-L | 24ポート|8スロット | 370W | 管理型 産業用スイッチ af/at | |
SISTP1040-342-LRT | 4ポート|2スロット | 120W | 非管理型 産業用スイッチ af/at | |
SISTP1040-382-LRT | 8ポート|2スロット | 240W | 非管理型 産業用スイッチ af/at |
外観写真 | 型番 | RJ-45ポート数と速度 | SFPポート数と速度 | 製品種別 |
---|---|---|---|---|
SISTG1040-282-LRT | 8ポート 10/100/1000 | 2スロット 100/1000 | 非管理型 産業用スイッチ | |
SISTG1040-242-LRT | 4ポート 10/100/1000 | 2スロット 100/1000 | 非管理型 産業用スイッチ | |
SISTM1040-262D-LRT-B | 16ポート 10/100 | 2スロット 100/1000 | 管理型 産業用スイッチ | |
SISGM1040-284-LRT | 8ポート 10/100/1000 | 4スロット 100/1000 | 管理型 産業用スイッチ |
外観写真 | 型番 | 入力電源範囲 | 出力電圧/許容電力 | 動作温度 |
---|---|---|---|---|
SPS-UA12DHT-JP | AC85~264V | DC12V/18W | -30~70℃ | |
25165 | AC85~264V | DC212V/24W | -30~70℃ | |
25175 | AC90~264V | DC24~28V/120W | -20~70℃ | |
25135 | AC85~264V | DC24V/10W | -20~70℃ | |
25104 | AC88~264V | DC48~55V/240W | -25~70℃ | |
25105 | AC85~264V | DC48~55V/120W | -25~70℃ | |
25130 | AC88~264V | DC48~55V/40W | -20~70℃ | |
25131 | AC88~264V | DC48~55V/76.8W | -20~70℃ | |
25160 | AC90~264V | DC48~54V/480W | -25~70℃ | |
25148 | AC90~264V | DC48V/90W | -30~70℃ | |
PS-DC-DUAL-5624T | AC100~240V | DC24V/30W DC56V/315W |
-20~50℃ |